Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
320/420 VFFS
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tốc độ đóng gói | 10-80 p/m |
| Kích thước túi | 50-200mm |
| Chiều rộng màng | 140-320mm |
| Vật liệu | Thép không gỉ 304 |
| Nguồn điện | 220/110V |
| Hệ thống điều khiển | MCU/PLC |
| Model | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| Tốc độ đóng gói | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| Kích thước túi | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
| Loại túi | túi gối, túi xếp hông, túi đục lỗ, túi chân không | |
| Chiều rộng màng | 140-320mm | 140-420mm |
| Độ dày màng | 0.04-0.09mm | |
| Vật liệu màng | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | |
| Loại đai kéo | đai đơn / kép | đai đơn / kép |
| Tiêu thụ khí | 0.8Mps 0.25m³/phút | 0.8Mps 0.5m³/phút |
| Nguồn điện | 1 pha 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
| Kích thước máy | 1,115(L)*800(W)*1,370(H)mm | 1,530(L)*970(W)*1,600(H)mm |
| Trọng lượng máy | 300kg | 450kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi