Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
520/620/720 VFFS
Ứng dụng | Cân định lượng |
Sản phẩm | Máy đóng gói cân |
Tính năng | Dễ vận hành với hiệu quả cao |
Ưu điểm | Tốc độ đóng gói sẽ nhanh hơn với công nghệ tạo túi |
Nguồn điện | 220/110V |
Tốc độ đóng gói | 10-60P/M |
Chiều rộng màng | 120-520mm |
Trọng lượng máy | 480kg |
Máy đóng gói cân này phù hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm hạt, que, lát, hình cầu và hình dạng không đều. Lý tưởng cho:
Model | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
Kích thước túi | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
Loại túi | túi gối, túi xếp hông, túi đục lỗ | ||
Chiều rộng màng | 120-520mm | 620mm | 720mm |
Độ dày màng | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
Vật liệu màng | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | ||
Loại dây đai kéo | kéo màng bằng dây đai đồng bộ | kéo màng bằng dây đai động cơ servo đồng bộ | kéo màng bằng dây đai động cơ servo đồng bộ |
Tiêu thụ khí | 0.8Mps 0.4m3/phút | 0.8Mps 0.6m3/phút | 200L/phút 0.7×105Pa |
Nguồn điện | một pha 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | một pha 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | một pha 220/60HZ, 4.5KW |
Kích thước máy | 1,560(L)*1,160(W)*1,530(H)mm | 1,250(L)*1,600(W)*1,700(H)mm | 1,360(L)*1,630(W)*1,900(H)mm |
Trọng lượng máy | 480kg | 800kg | 900kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi