Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE/ISO 9001
Số mô hình:
TY-V420
Loại | Dòng đóng gói |
---|---|
Ứng dụng | Thực phẩm |
Vật liệu đóng gói | Nhựa |
Loại động cơ | Điện |
Kích thước | L1530 × W970 × H1600mm |
Các thành phần cốt lõi | PLC |
Loại bao bì | Thùng đứng, túi xách |
Điện áp | 220V |
Giải pháp đóng gói tiên tiến này kết hợp hiệu quả với độ chính xác cho hạt hướng dương và các sản phẩm tương tự.
Tùy chỉnh máy của bạn với nạp nitơ, thiết bị gusseted, đấm hàm, thiết bị túi xích, thiết bị phim PE, hoặc thiết bị thông gió.
Lý tưởng để đóng gói các vật liệu mong manh và chính xác bao gồm khoai tây chiên, gạo giòn, đồ ăn nhẹ, kẹo, quả pistachio, đường, lát táo, bánh nướng, sô cô la, thức ăn cho thú cưng và các mặt hàng phần cứng nhỏ.
Tốc độ đóng gói | 5-90 túi/phút |
Phạm vi kích thước túi | Chiều rộng: 60-200mm / Độ dài: 60-300mm |
Phương thức làm túi | Túi gối, túi gusseted, túi đấm, túi chân không |
Chiều rộng phim tối đa | 420mm |
Độ dày màng | 0.04-0.09mm |
Tiêu thụ không khí | 0.25m3/Min ở 0,8Pa |
Yêu cầu về năng lượng | 2.2KW/220V 50-60Hz |
Kích thước máy | L1530 × W970 × H1600mm |
Trọng lượng máy | 450kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi