Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
TY-1A-YZ-M1008-101
Sản phẩm | Máy đóng gói tất cả trong một |
---|---|
Chiều rộng màng tối đa | 420mm |
Khung máy | SUS304 |
Tốc độ tối đa | 100 Bpm (túi rỗng) |
Nguồn điện | 220V |
Hệ thống điều khiển | PLC/MCU |
Model | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Khối lượng cân tối đa (một phễu) | 300g | 300g |
Độ chính xác cân | x (0.5) | x (0.5) |
Khoảng chia nhỏ nhất | 0.1g | 0.1g |
Số lượng phễu | 10 | 14 |
Dung tích phễu | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
Tốc độ cân tối đa | 60 bpm | 80 bpm |
Chiều rộng màng tối đa | 420mm | 420mm |
Vật liệu đóng gói | màng composite có thể hàn nhiệt tiêu chuẩn | màng composite có thể hàn nhiệt tiêu chuẩn |
Tốc độ đóng gói | 80 bpm (túi rỗng) | 100 bpm (túi rỗng) |
Nguồn điện | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
Kích thước máy | 1.457(L)*1.080(W)*2.313(H)mm (0.8L) 1.700(L)*1.211(W)*2.415(H)mm (1.6L) |
1457(L)×1080(W)×2.391(H)mm (0.8L) 1.700(L)*1.211(W)*2.515(H)mm (1.6L) |
Kích thước đóng gói | 1.700(L)*1.335(W)*2.300(H)mm (0.8L) 1.750(L)*1.330(W)*2.440(H)mm (1.6L) |
1700(L)*1335(W)*2400(H)mm(0.8L) 1.750(L)*1.330(W)*2.540(H)mm (1.6L) |
Trọng lượng máy | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
Trọng lượng đóng gói | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi