Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
TTX-2417K100
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chiều cao phát hiện | 170mm |
Nguồn sáng tia X | 150W/100KV |
Chiều rộng phát hiện | 240mm |
Độ chính xác | Bi thép không gỉ SUS Φ0.3mm, Dây thép không gỉ SUS Φ0.2*2mm |
Hệ thống | Windows 7 |
Nguồn điện | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Tối đa |
Máy dò dị vật kỹ thuật số bằng tia X cho thực phẩm
Chuyên dùng cho các sản phẩm rời/số lượng lớn để phát hiện các chất gây ô nhiễm kim loại và phi kim loại bao gồm thủy tinh, gốm, đá, xương, cao su cứng và nhựa cứng.
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Nguồn sáng tia X | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
Chiều rộng phát hiện | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Chiều cao phát hiện | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
Độ chính xác | Bi thép không gỉ SUS Φ0.3mm, Dây thép không gỉ SUS Φ0.2*2mm | |||
Tốc độ truyền | 10-70m/phút | |||
HMI | Màn hình cảm ứng 17 inch của Đức | |||
Kết nối | Cổng LAN, Cổng USB | |||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: -10℃~40℃ (Làm mát bằng điều hòa không khí) Độ ẩm: 30%~90% (Thiết bị chống ẩm) |
|||
Rò rỉ tia X | 1 millisievert/giờ | |||
Phương pháp bảo vệ | Rèm bảo vệ không chì (dễ tháo rời) | |||
Phương pháp báo động | Báo động âm thanh-quang | |||
Nguồn điện | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Tối đa | |||
Vật liệu thân máy | SUS304 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi