Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
TY — VP420、730VFFS
Máy đóng gói tiên tiến này được thiết kế đặc biệt cho các sản phẩm thực phẩm thổi phồng, cung cấp hiệu quả và độ tin cậy cao trong các hoạt động hình thành, điền và niêm phong theo chiều dọc.
Tốc độ đóng gói | 5-45 túi/phút |
Kích thước làm túi | (L) 80-500mm × (W) 150-350mm |
Phạm vi đo | Tối đa 200-5000ml |
Chiều rộng phim bao bì tối đa | 730mm |
Độ dày màng | 0.05-0.15mm |
Tiêu thụ khí | 00,8ps 0,6m3/min |
Năng lượng / điện áp | 7.5KW 220V 50Hz |
Kích thước bao bì | L1850 × W1410 × H2400mm |
Trọng lượng ròng | 780kg |
Thành phần | Thương hiệu | Nguồn gốc |
---|---|---|
Màn hình cảm ứng | Weinview | Đài Loan |
Hệ thống điều khiển bởi lập trình viên | Mitsubishi | Nhật Bản |
Động cơ phụ trợ | Schneider | Đức |
Máy điều khiển máy chủ | Schneider | Đức |
Thùng | AirTAC | Đài Loan |
Van điện từ | AirTAC | Đài Loan |
Chuỗi liên tiếp giữa | KACON | Cộng hòa |
Mắt quang điện | BEDELI | Đài Loan |
Sức mạnh | ZHANGXIN | Trung Quốc |
Relê trạng thái rắn | Schneider | Đức |
Điều khiển nhiệt kế | YATAI | Thượng Hải |
Máy sưởi theo chiều ngang | 2 phần trăm |
Máy sưởi dọc | 1 phần trăm |
Vành đai cuộn | 1 phần trăm |
Vành đai nhiệt độ cao | 1 phần trăm |
Máy cắt loại T | 1 phần trăm |
Bộ nhiệt | 1 phần trăm |
Số in kết hợp với máy in dater | 1 phần trăm |
Máy mở vòng lục giác | 1 phần trăm |
Mở khóa | 1 phần trăm |
Phụn đồng | 1 phần trăm |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi