Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE, ISO
Số mô hình:
Máy đóng gói VFFS
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-80 bpm |
Loại túi | Túi gối, túi gusset, túi đấm lỗ, túi chân không |
Độ dày phim | 0,04-0,09mm |
Kích thước túi | 50-200 (l)*60-150 (w) mm |
Kéo loại đai | Thắt lưng đơn / kép |
Chiều rộng phim | 140-320mm |
SUS 304 VFF 320/420 Máy đóng gói FILL Biểu mẫu dọc
Biểu mẫu tự động lấp đầy máy đóng gói Máy đóng gói VFFS320/420 cho ngô, đồ ăn nhẹ, hạt điều
Người mẫu | 320 VFF | 420 VFF |
---|---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
Kích thước túi | 50-200 (l)*60-150 (w) mm | 60-300 (l)*60-200 (w) mm |
Loại túi | túi gối, túi gusset, túi đấm lỗ, túi chân không | |
Chiều rộng phim | 140-320mm | 140-420mm |
Độ dày phim | 0,04-0,09mm | |
Tài liệu phim | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | |
Kéo loại đai | thắt lưng đơn / kép | |
Tiêu thụ không khí | 0,8MPS 0,25m³/phút | 0,8MPS 0,5m³/phút |
Cung cấp điện | Pha đơn 220V 50Hz/60Hz, 2,2kW | |
Kích thước máy | 1.115 (l)*800 (w)*1.370 (h) mm | 1,530 (l)*970 (w)*1.600 (h) mm |
Trọng lượng máy | 300kg | 450kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi