Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE, ISO
Số mô hình:
TY-ZHY142M
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | 304 thép không gỉ |
Nguồn cung cấp điện | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
Khối lượng của thùng cân | 0.8L/ 1.6L/ 2.5L/ 5L |
Độ chính xác cân | x 0.5 |
Hệ thống điều khiển | MCU hoặc PLC |
HMI | Màn hình cảm ứng 10' |
Máy cân chính xác 304 thép không gỉ nhiều đầu cho vật liệu rắn. hiệu quả cao và chính xác 304 thép không gỉ máy cân nhiều đầu cho hạt đậu / hạt.
Mô hình | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
---|---|---|---|
Cân cân (mỗi thùng) | 10-1500g | 10-5000g | 10-5000g |
Độ chính xác | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
Khoảng cách thang đo tối thiểu | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Nguồn cung cấp điện | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
Khối lượng của thùng cân | 800ml | 1600 ml/ 2500 ml | 5000ml |
Hệ thống điều khiển | MCU/ PLC | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
HMI | Màn hình cảm ứng 10' | Màn hình cảm ứng 10' | Màn hình cảm ứng 10' |
Trọng lượng tổng | 350kg | 500kg | Cơ thể: 603kg phụ kiện: 330kg |
Kích thước bao bì | 1370 x 1060 x 1205mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813mm (L*W*H) | Cơ thể: 1530 x 1530 x 1741mm (L*W*H) phụ kiện: 1480 x 1100 x 1237mm (L*W*H) |
Các bộ phận tùy chọn | Dimple hopper, dimple pan, timing hopper... | Dimple hopper, dimple pan, timing hopper... | Dimple hopper, dimple pan, timing hopper... |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi