Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE, ISO
Số mô hình:
TY-ZHY142M
![]()
| Mô hình | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
| Cân cân (mỗi thùng) | 10-1500g | 10-5000g | 10-5000g |
| Độ chính xác | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
| Khoảng cách thang đo tối thiểu | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Nguồn cung cấp điện | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
| Khối lượng của thùng cân | 800ml | 1600 ml/ 2500 ml | 5000ml |
| Hệ thống điều khiển | MCU/ PLC | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| HMI | Màn hình cảm ứng 10' | Màn hình cảm ứng 10' | Màn hình cảm ứng 10' |
| Trọng lượng tổng | 350kg | 500kg |
Cơ thể: 603kg phụ kiện: 330kg |
| Kích thước bao bì | 1370 x 1060 x 1205mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813mm (L*W*H) |
Cơ thể: 1530 x 1530 x 1741mm (L*W*H) phụ kiện: 1480 x 1100 x 1237mm (L*W*H) |
| Các bộ phận tùy chọn | Dimple hopper, dimple pan, timing hopper... | Dimple hopper, dimple pan, timing hopper... | Dimple hopper, dimple pan, timing hopper... |
![]()
Được sử dụng rộng rãi để cân các vật liệu hạt, khối hoặc tấm như hạt, hạt, viên, phần cứng kim loại, kẹo, hạt ca cao, hạt hạt dừa, vv
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi