Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE, ISO
Số mô hình:
TY-ZHY102M
Ứng dụng
Nó phù hợp để cân các sản phẩm dạng hạt, dạng thanh, như hạt hướng dương, hạt dưa, hạnh nhân, hồ trăn, hạt thông, kẹo, đồ ăn vặt, đậu, thực phẩm đông lạnh, đồ ăn nhẹ, thức ăn vật nuôi, phần cứng và hóa chất.
![]()
Tính năng và chức năng
![]()
Thông số
| Mô hình | TY-ZHY102M08-03-11 | TY-ZHY102M16-01-11 |
| Khả năng cân (mỗi phễu) | 10-1500g | 10-3000g |
| Độ chính xác | X (0.5) | X (0.5) |
| Nguồn điện | một pha, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1.5KW | một pha, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1.5KW |
| Tốc độ cân tối đa | 65 wpm | 70 wpm |
| Thể tích phễu cân | 800ml | 1600ml/ 2500ml |
| Hệ thống điều khiển | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| HMI | Màn hình cảm ứng 10 inch | Màn hình cảm ứng 10 inch |
| Kích thước đóng gói | 1370 x 1060 x 1205 (D*R*C) | 1170 x 1080 x 1813 (D*R*C) |
| Tổng trọng lượng | 295kg | 420kg |
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi