Nguồn gốc:
Quảng Đông Zhonhshan Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE/ISO 9001
Số mô hình:
TXR-4080S
Bảo hành | 1 năm |
---|---|
Chứng nhận | Hỗ trợ tùy chỉnh CE | OEM |
Tên thương hiệu | TO-U |
Nguồn điện | Điện tử |
Chứng nhận | CE |
Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
Số hiệu mẫu | TXR 4080 |
Cấp độ tự động | Tự động |
Máy X-quang TXR được thiết kế để phát hiện các chất gây ô nhiễm trong các sản phẩm thực phẩm và dược phẩm, có khả năng xác định các chất gây ô nhiễm kim loại, thủy tinh, gốm, đá, xương, cao su cứng và nhựa. Nó cũng phát hiện các khuyết tật của sản phẩm bao gồm các vết nứt bao bì, bong bóng và các khiếm khuyết về nội dung để kiểm soát chất lượng toàn diện.
Mô hình | TXR-2480/TXR-4080/TXR-6080 | TXR-4080S |
---|---|---|
Điện áp ống X-quang | TỐI ĐA. 80kV, 100W | TỐI ĐA. 80kV, 300W |
Chiều rộng băng tải | 240 / 400 / 600mm | 400mm |
Khả năng kiểm tra | 0.3*0.3*0.3mm (quả bóng SUS304) 0.2*2mm (dây SUS) | |
Tốc độ băng tải | 10~60m/phút | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng TFT 15" đầy màu sắc | |
Hệ điều hành | Windows XP Professional | |
Kết nối | Cổng LAN, cổng USB | |
Nguồn điện | 220V, AC | |
Vật liệu thân máy | SUS304 | |
Nhiệt độ hoạt động | 0-35°C (không có điều hòa) | |
Phát xạ tia X | < 1 micro-sievert mỗi giờ |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi